- 北とぴあ ご利用案内
- 施設ご利用申し込みについて
- 施設ご利用料金について
施設・設備料金表(区民の方)
- 申込受付場所:北とぴあ施設受付(TEL:03-5390-1105)
- 申込受付時間:午前9時〜午後8時 *使用料の納入及び返還は午後8時まで
※一人につき一回に5,001円以上の入場料等を徴収する時は、下記料金を1.5倍に割増した料金となります。
さくらホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
さくらホール(定員1,300名) | 平日 | 70,440 | 123,220 | 158,600 | 317,000 | |
土日祝 | 84,540 | 147,800 | 190,280 | 380,360 | ||
舞台面使用(定員150名) | 平日 | 52,760 | 92,360 | 118,900 | 237,600 | |
土日祝 | 63,360 | 110,760 | 142,660 | 285,120 | ||
客席面追加 | 平日 | 17,680 | 30,860 | 39,700 | 79,400 | |
土日祝 | 21,180 | 37,040 | 47,620 | 95,240 | ||
リハーサル室(93m²・定員60名) | 2,260 | 4,100 | 5,340 | 11,700 | ||
楽屋 | 第1楽屋(18m²/定員4名) | 200 | 600 | 720 | 1,520 | |
第2楽屋(16m²/定員4名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | ||
第3楽屋(17m²/定員4名) | 200 | 400 | 720 | 1,320 | ||
第4楽屋(15m²/定員4名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | ||
第5楽屋(16m²/定員3名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | ||
第6楽屋(33m²/定員9名) | 600 | 1,020 | 1,440 | 3,060 | ||
第7楽屋(35m²/定員11名) | 600 | 1,220 | 1,440 | 3,260 | ||
男子シャワー室 | 600 | 600 | 600 | 1,800 | ||
女子シャワー室 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
さくらホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
さくらホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
つつじホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
つつじホール(定員402名) | 平日 | 15,120 | 26,520 | 34,140 | 68,180 | |
土日祝 | 18,100 | 31,780 | 40,920 | 81,760 | ||
舞台面使用(定員60名) | 平日 | 11,300 | 19,840 | 25,600 | 51,000 | |
土日祝 | 13,560 | 23,760 | 30,640 | 61,080 | ||
客席面追加 | 平日 | 3,820 | 6,680 | 8,540 | 17,180 | |
土日祝 | 4,540 | 8,020 | 10,280 | 20,680 | ||
リハーサル室(71m²・定員50名) | 1,640 | 3,080 | 4,000 | 8,720 | ||
楽屋 | 第1楽屋(15m²・定員5名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | |
第2楽屋(14m²・定員5名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | ||
第3楽屋(14m²・定員4名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 | ||
第4楽屋(52m²・定員8名) | 920 | 1,640 | 2,240 | 4,800 | ||
第4楽屋分割使用(定員各4名) | A/B | 500 | 820 | 1,120 | 2,440 | |
第1シャワー室(旧男子シャワー室) | 600 | 600 | 600 | 1,800 | ||
第2シャワー室(旧女子シャワー室) | 600 | 600 | 600 | 1,800 | ||
第3シャワー室(第4楽屋横) | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
つつじホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
つつじホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
飛鳥ホール(513m²・定員384名) | 平日 | 16,860 | 29,720 | 35,580 | 76,320 |
土日祝 | 20,160 | 35,580 | 45,860 | 91,540 |
飛鳥ホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
ペガサスホール(定員173名) | 平日 | 7,600 | 13,260 | 17,060 | 34,140 |
土日祝 | 9,040 | 15,840 | 20,460 | 40,720 | |
リハーサル室(定員64名) | 2,360 | 4,200 | 5,440 | 12,000 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 |
第2楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 | |
第3楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 |
ペガサスホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
カナリアホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
カナリアホール(定員110名) | 平日 | 4,820 | 8,520 | 11,000 | 21,900 |
土日祝 | 5,760 | 10,180 | 13,160 | 26,120 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員4名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
第2楽屋(定員5名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
カナリアホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
カナリアホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
スカイホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
スカイホール(定員138名) | 平日 | 5,960 | 10,580 | 13,560 | 27,040 |
土日祝 | 7,080 | 12,640 | 16,240 | 32,400 |
スカイホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
スカイホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ドームホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜21時00分 | 終日 09時00分〜21時00分 | ||
ドームホール(定員150名) | 平日 | 7,600 | 13,360 | 12,840 | 33,800 |
土日祝 | 9,140 | 16,040 | 15,420 | 40,600 |
ドームホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ドームホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
展示ホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
展示ホール(549m²・定員360名) | 18,200 | 31,880 | 41,040 | 91,120 | |
分割使用 | 分割使用 : A(64m²/定員40名) | 2,760 | 5,040 | 6,360 | 14,160 |
分割使用 : B(65m²/定員40名) | 2,880 | 5,040 | 6,480 | 14,400 | |
分割使用 : C(85m²/定員55名) | 3,800 | 6,580 | 8,420 | 18,800 | |
分割使用 : D(127m²/定員85名) | 5,640 | 9,860 | 12,640 | 28,140 | |
分割使用 : E(72m²/定員45名) | 3,180 | 5,640 | 7,200 | 16,020 |
展示ホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
展示ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
多目的ルーム(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜21時30分 | 終日 09時00分〜21時30分 | ||
多目的ルーム | 全面 | 6,160 | 10,260 | 13,160 | 29,580 |
分割使用 A | 3,700 | 6,160 | 7,920 | 17,780 | |
分割使用 B | 2,460 | 4,100 | 5,240 | 11,800 |
多目的ルームの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
多目的ルームの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオ(区民の方)
・09時30分〜11時30分
・12時00分〜14時00分
・14時30分〜16時30分
・17時00分〜19時00分
・19時30分〜21時30分
施設名 |
施設使用料金(単位:円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
09時30分〜11時30分 | 12時00分〜14時00分 | 14時30分〜16時30分 | 17時00分〜19時00分 | 19時30分〜21時30分 | 全日 9時30分〜21時30分 | |
第1音楽スタジオ(33m²・定員20名) | 各回とも920 | 4,600 | ||||
第2音楽スタジオ(21m²・定員15名) | 各回とも600 | 3,000 | ||||
第3音楽スタジオ(22m²・定員15名) | 各回とも600 | 3,000 |
音楽スタジオの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
第1研修室(170m²・定員84名) | 5,540 | 9,660 | 12,540 | 27,740 | |
第1研修室講師控室(16m²・定員2名) | 400 | 820 | 1,020 | 2,240 | |
第2研修室(205m²・定員120名) | 6,560 | 11,820 | 15,200 | 33,580 | |
第2研修室 分割使用(定員各60名)A/B | A/B | 3,280 | 5,960 | 7,600 | 16,840 |
第2研修室講師控室(21m²・定員2名) | 600 | 1,020 | 1,440 | 3,060 | |
601会議室(定員24名 601会議室の夜間使用は18:00~21:00までとなります) | 720 | 1,120 | 1,440 | 3,280 | |
701会議室(102m²・定員54名) | 3,180 | 5,760 | 7,500 | 16,440 | |
801会議室(60m²・定員20名) | 1,840 | 3,280 | 4,420 | 9,540 | |
802会議室(97m²・定員54名) | 3,080 | 5,520 | 7,080 | 15,680 | |
802会議室 分割使用(定員各27名)A/B | A/B | 1,540 | 2,760 | 3,600 | 7,900 |
803会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
804会議室(54m²・定員24名) | 1,640 | 2,880 | 3,880 | 8,400 | |
804会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 820 | 1,440 | 1,940 | 4,200 |
805会議室(54m²・定員24名) | 1,640 | 2,880 | 3,880 | 8,400 | |
805会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 820 | 1,440 | 1,940 | 4,200 |
806会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
807会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
808会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
901会議室(119m²・定員54名) | 3,900 | 6,780 | 8,740 | 19,420 | |
902会議室(119m²・定員54名) | 3,900 | 6,780 | 8,740 | 19,420 | |
1601会議室(219m²・定員84名) | 7,160 | 12,460 | 16,080 | 35,700 | |
1602会議室(81m²・定員36名) | 2,560 | 4,600 | 5,900 | 13,060 | |
第1和室(30畳・定員48名) | 4,000 | 7,200 | 9,240 | 20,440 | |
第1和室 分割使用(定員各24名)南/北 | 南/北 | 2,040 | 3,600 | 4,620 | 10,260 |
第2和室(20畳・定員18名) | 2,240 | 4,080 | 5,320 | 11,640 | |
第2和室 分割使用(定員各9名)東/西 | 東/西 | 1,120 | 2,040 | 2,660 | 5,820 |
茶室(16畳・定員18名) | 3,180 | 5,760 | 7,500 | 16,440 | |
幼児室(51m²・定員30名) | 920 | 1,640 | 2,160 | 4,720 |
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室の区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和茶室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。