- 北とぴあ ご利用案内
- 施設ご利用申し込みについて
- 施設ご利用料金について
施設・設備料金表(区民の方)
- 申込受付場所:北とぴあ施設受付(TEL:03-5390-1105)
- 申込受付時間:午前9時〜午後8時 *使用料の納入及び返還は午後8時まで
※一人につき一回に5,001円以上の入場料等を徴収する時は、下記料金を1.5倍に割増した料金となります。
施設利用料を3月31日以前に支払いの場合こちらの料金が適用になります。
さくらホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
さくらホール(定員1,300名) | 平日 | 84,500 | 147,840 | 190,320 | 380,400 | |
土日祝 | 101,420 | 177,340 | 228,320 | 456,420 | ||
舞台面使用(定員150名) | 平日 | 63,300 | 110,820 | 142,680 | 285,120 | |
土日祝 | 76,020 | 132,900 | 171,180 | 342,140 | ||
客席面追加 | 平日 | 21,200 | 37,020 | 47,640 | 95,280 | |
土日祝 | 25,400 | 44,440 | 57,140 | 114,280 | ||
リハーサル室(93m²・定員60名) | 2,700 | 4,920 | 6,400 | 14,020 | ||
楽屋 | 第1楽屋(18m²/定員4名) | 240 | 720 | 860 | 1,820 | |
第2楽屋(16m²/定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第3楽屋(17m²/定員4名) | 240 | 480 | 860 | 1,580 | ||
第4楽屋(15m²/定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第5楽屋(16m²/定員3名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第6楽屋(33m²/定員9名) | 720 | 1,220 | 1,720 | 3,660 | ||
第7楽屋(35m²/定員11名) | 720 | 1,460 | 1,720 | 3,900 | ||
男子シャワー室 | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
女子シャワー室 | 720 | 720 | 720 | 2,160 |
さくらホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
さくらホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
つつじホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
つつじホール(定員402名) | 平日 | 18,140 | 31,800 | 40,960 | 81,800 | |
土日祝 | 21,700 | 38,120 | 49,080 | 98,080 | ||
舞台面使用(定員60名) | 平日 | 13,560 | 23,800 | 30,720 | 61,200 | |
土日祝 | 16,260 | 28,500 | 36,760 | 73,280 | ||
客席面追加 | 平日 | 4,580 | 8,000 | 10,240 | 20,600 | |
土日祝 | 5,440 | 9,620 | 12,320 | 24,800 | ||
リハーサル室(71m²・定員50名) | 1,960 | 3,680 | 4,800 | 10,440 | ||
楽屋 | 第1楽屋(15m²・定員5名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | |
第2楽屋(14m²・定員5名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第3楽屋(14m²・定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第4楽屋(52m²・定員8名) | 1,100 | 1,960 | 2,680 | 5,740 | ||
第4楽屋分割使用(定員各4名) | A/B | 600 | 980 | 1,340 | 2,920 | |
第1シャワー室(旧男子シャワー室) | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
第2シャワー室(旧女子シャワー室) | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
第3シャワー室(第4楽屋横) | 720 | 720 | 720 | 2,160 |
つつじホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
つつじホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
飛鳥ホール(513m²・定員384名) | 平日 | 16,860 | 29,720 | 35,580 | 76,320 |
土日祝 | 20,160 | 35,580 | 45,860 | 91,540 |
飛鳥ホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
ペガサスホール(定員173名) | 平日 | 7,600 | 13,260 | 17,060 | 34,140 |
土日祝 | 9,040 | 15,840 | 20,460 | 40,720 | |
リハーサル室(定員64名) | 2,360 | 4,200 | 5,440 | 12,000 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 |
第2楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 | |
第3楽屋(定員7名) | 300 | 500 | 720 | 1,520 |
ペガサスホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
カナリアホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
カナリアホール(定員110名) | 平日 | 4,820 | 8,520 | 11,000 | 21,900 |
土日祝 | 5,760 | 10,180 | 13,160 | 26,120 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員4名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
第2楽屋(定員5名) | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
カナリアホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
カナリアホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
スカイホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
スカイホール(定員138名) | 平日 | 5,960 | 10,580 | 13,560 | 27,040 |
土日祝 | 7,080 | 12,640 | 16,240 | 32,400 |
スカイホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
スカイホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ドームホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
ドームホール(定員150名) | 平日 | 7,600 | 13,360 | 17,100 | 38,060 |
土日祝 | 9,140 | 16,040 | 20,520 | 45,700 |
ドームホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ドームホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
展示ホール(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
展示ホール(549m²・定員360名) | 16,440 | 28,960 | 37,000 | 82,400 | |
分割使用 | 分割使用 : A(64m²/定員40名) | 2,480 | 4,540 | 5,720 | 12,740 |
分割使用 : B(65m²/定員40名) | 2,600 | 4,540 | 5,840 | 12,980 | |
分割使用 : C(85m²/定員55名) | 3,420 | 5,920 | 7,580 | 16,920 | |
分割使用 : D(127m²/定員85名) | 5,080 | 8,880 | 11,380 | 25,340 | |
分割使用 : E(72m²/定員45名) | 2,860 | 5,080 | 6,480 | 14,420 |
展示ホールの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
展示ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
多目的ルーム(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜21時30分 | 終日 09時00分〜21時30分 | ||
多目的ルーム | 全面 | 6,160 | 10,260 | 13,160 | 29,580 |
分割使用 A | 3,700 | 6,160 | 7,920 | 17,780 | |
分割使用 B | 2,460 | 4,100 | 5,240 | 11,800 |
多目的ルームの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
多目的ルームの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオ(区民の方)
・09時30分〜11時30分
・12時00分〜14時00分
・14時30分〜16時30分
・17時00分〜19時00分
・19時30分〜21時30分
施設名 |
施設使用料金(単位:円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
09時30分〜11時30分 | 12時00分〜14時00分 | 14時30分〜16時30分 | 17時00分〜19時00分 | 19時30分〜21時30分 | 全日 9時30分〜21時30分 | |
第1音楽スタジオ(33m²・定員20名) | 各回とも920 | 4,600 | ||||
第2音楽スタジオ(21m²・定員15名) | 各回とも600 | 3,000 | ||||
第3音楽スタジオ(22m²・定員15名) | 各回とも600 | 3,000 |
音楽スタジオの区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室(区民の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
第1研修室(170m²・定員84名) | 5,540 | 9,660 | 12,540 | 27,740 | |
第1研修室講師控室(16m²・定員2名) | 400 | 820 | 1,020 | 2,240 | |
第2研修室(205m²・定員120名) | 6,560 | 11,820 | 15,200 | 33,580 | |
第2研修室 分割使用(定員各60名)A/B | A/B | 3,280 | 5,960 | 7,600 | 16,840 |
第2研修室講師控室(21m²・定員2名) | 600 | 1,020 | 1,440 | 3,060 | |
601会議室(46m²・定員24名) | 720 | 1,120 | 1,440 | 3,280 | |
701会議室(102m²・定員54名) | 3,180 | 5,760 | 7,500 | 16,440 | |
801会議室(60m²・定員20名) | 1,840 | 3,280 | 4,420 | 9,540 | |
802会議室(97m²・定員54名) | 3,080 | 5,520 | 7,080 | 15,680 | |
802会議室 分割使用(定員各27名)A/B | A/B | 1,540 | 2,760 | 3,600 | 7,900 |
803会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
804会議室(54m²・定員24名) | 1,640 | 2,880 | 3,880 | 8,400 | |
804会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 820 | 1,440 | 1,940 | 4,200 |
805会議室(54m²・定員24名) | 1,640 | 2,880 | 3,880 | 8,400 | |
805会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 820 | 1,440 | 1,940 | 4,200 |
806会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
807会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
808会議室(48m²・定員24名) | 1,440 | 2,560 | 3,480 | 7,480 | |
901会議室(119m²・定員54名) | 3,900 | 6,780 | 8,740 | 19,420 | |
902会議室(119m²・定員54名) | 3,900 | 6,780 | 8,740 | 19,420 | |
1601会議室(219m²・定員84名) | 7,160 | 12,460 | 16,080 | 35,700 | |
1602会議室(81m²・定員36名) | 2,560 | 4,600 | 5,900 | 13,060 | |
第1和室(30畳・定員48名) | 3,280 | 5,760 | 7,400 | 16,440 | |
第1和室 分割使用(定員各24名)南/北 | 南/北 | 1,640 | 2,880 | 3,700 | 8,220 |
第2和室(20畳・定員18名) | 1,800 | 3,280 | 4,240 | 9,320 | |
第2和室 分割使用(定員各9名)東/西 | 東/西 | 900 | 1,640 | 2,120 | 4,660 |
茶室(16畳・定員18名) | 2,540 | 4,600 | 6,000 | 13,140 | |
幼児室(51m²・定員30名) | 920 | 1,640 | 2,160 | 4,720 |
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室の区民以外の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和茶室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。