- 北とぴあ ご利用案内
- 施設ご利用申し込みについて
- 施設ご利用料金について
施設・設備料金表
- 申込受付場所:北とぴあ施設受付(TEL:03-5390-1105)
- 申込受付時間:午前9時〜午後8時 *使用料の納入及び返還は午後8時まで
※一人につき一回に5,001円以上の入場料等を徴収する時は、北区民基本料金の1.5倍に割増した料金となります。
さくらホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
さくらホール(定員1,300名) | 平日 | 84,520 | 147,860 | 190,320 | 380,400 | |
土日祝 | 101,440 | 177,360 | 228,320 | 456,420 | ||
舞台面使用(定員150名) | 平日 | 63,300 | 110,820 | 142,680 | 285,120 | |
土日祝 | 76,020 | 132,900 | 171,180 | 342,140 | ||
客席面追加 | 平日 | 21,220 | 37,040 | 47,640 | 95,280 | |
土日祝 | 25,420 | 44,460 | 57,140 | 114,280 | ||
リハーサル室(93m²・定員60名) | 3,380 (2,700) | 6,140 (4,920) | 8,000 (6,400) | 17,520 (14,020) | ||
楽屋 | 第1楽屋(18m²/定員4名) | 240 | 720 | 860 | 1,820 | |
第2楽屋(16m²/定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第3楽屋(17m²/定員4名) | 240 | 480 | 860 | 1,580 | ||
第4楽屋(15m²/定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第5楽屋(16m²/定員3名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第6楽屋(33m²/定員9名) | 720 | 1,220 | 1,720 | 3,660 | ||
第7楽屋(35m²/定員11名) | 720 | 1,460 | 1,720 | 3,900 | ||
男子シャワー室 | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
女子シャワー室 | 720 | 720 | 720 | 2,160 |
さくらホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
さくらホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
つつじホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | |||
つつじホール(定員402名) | 平日 | 18,140 | 31,820 | 40,960 | 81,800 | |
土日祝 | 21,720 | 38,120 | 49,100 |
98,100 |
||
舞台面使用(定員60名) | 平日 | 13,560 | 23,800 | 30,720 | 61,200 | |
土日祝 | 16,260 | 28,500 | 36,760 |
73,280 |
||
客席面追加 | 平日 | 4,580 | 8,020 | 10,240 | 20,600 | |
土日祝 | 5,460 | 9,620 | 12,340 | 24,820 | ||
リハーサル室(71m²・定員50名) | 2,460 (1,960) | 4,620 (3,680) | 6,000 (4,800) | 13,080 (10,440) | ||
楽屋 | 第1楽屋(15m²・定員5名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | |
第2楽屋(14m²・定員5名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第3楽屋(14m²・定員4名) | 240 | 480 | 720 | 1,440 | ||
第4楽屋(52m²・定員8名) | 1,100 | 1,960 | 2,680 | 5,740 | ||
第4楽屋分割使用(定員各4名) | A/B | 600 | 980 | 1,340 | 2,920 | |
第1シャワー室(旧男子シャワー室) | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
第2シャワー室(旧女子シャワー室) | 720 | 720 | 720 | 2,160 | ||
第3シャワー室(第4楽屋横) | 720 | 720 | 720 | 2,160 |
つつじホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
つつじホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
リハーサル室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
飛鳥ホール(513m²・定員384名) | 平日 | 25,280 | 44,580 | 53,360 | 114,480 |
土日祝 | 30,240 | 53,360 | 68,780 | 137,300 |
飛鳥ホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
飛鳥ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
ペガサスホール(定員173名) | 平日 | 11,400 | 19,880 | 25,580 | 51,200 |
土日祝 | 13,560 | 23,760 | 30,680 | 61,080 | |
リハーサル室(定員64名) | 3,540 | 6,300 | 8,160 | 18,000 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員7名) | 440 | 740 | 1,080 | 2,260 |
第2楽屋(定員7名) | 440 | 740 | 1,080 | 2,260 | |
第3楽屋(定員7名) | 440 | 740 | 1,080 | 2,260 |
ペガサスホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ペガサスホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
カナリアホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
カナリアホール(定員110名) | 平日 | 7,220 | 12,780 | 16,500 | 32,840 |
土日祝 | 8,640 | 15,260 | 19,740 | 39,180 | |
楽屋 | 第1楽屋(定員4名) | 300 | 600 | 900 | 1,800 |
第2楽屋(定員5名) | 300 | 600 | 900 | 1,800 |
カナリアホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
カナリアホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
スカイホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
スカイホール(定員138名) | 平日 | 8,940 | 15,860 | 20,340 | 40,560 |
土日祝 | 10,620 | 18,960 | 24,360 | 48,600 |
スカイホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
スカイホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
ドームホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜21時00分 | 終日 09時00分〜21時00分 | ||
ドームホール(定員150名) | 平日 | 11,400 | 20,040 | 19,260 | 50,700 |
土日祝 | 13,700 | 24,060 | 23,120 | 60,880 |
ドームホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
ドームホール室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
展示ホール(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
展示ホール(549m²・定員360名) | 27,300 | 47,820 | 61,560 | 136,680 | |
分割使用 | 分割使用 : A(64m²/定員40名) | 4,140 | 7,560 | 9,540 | 21,240 |
分割使用 : B(65m²/定員40名) | 4,320 | 7,560 | 9,720 | 21,600 | |
分割使用 : C(85m²/定員55名) | 5,700 | 9,860 | 12,620 | 28,180 | |
分割使用 : D(127m²/定員85名) | 8,460 | 14,780 | 18,960 | 42,200 | |
分割使用 : E(72m²/定員45名) | 4,760 | 8,460 | 10,800 | 24,020 |
展示ホールの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
展示ホールの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
多目的ルーム(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜21時30分 | 終日 09時00分〜21時30分 | ||
多目的ルーム | 全面 | 9,220 | 15,300 | 19,740 | 44,340 |
分割使用 A | 5,540 | 9,240 | 11,880 | 26,660 | |
分割使用 B | 3,680 | 6,140 | 7,860 | 17,680 |
多目的ルームの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
多目的ルームの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオ(区民以外の方)
・09時30分〜11時30分
・12時00分〜14時00分
・14時30分〜16時30分
・17時00分〜19時00分
・19時30分〜21時30分
施設名 |
施設使用料金(単位:円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
09時30分〜11時30分 | 12時00分〜14時00分 | 14時30分〜16時30分 | 17時00分〜19時00分 | 19時30分〜21時30分 | 全日 9時30分〜21時30分 | |
第1音楽スタジオ(33m²・定員20名) | 各回とも1,380 | 6,900 | ||||
第2音楽スタジオ(21m²・定員15名) | 各回とも900 | 4,500 | ||||
第3音楽スタジオ(22m²・定員15名) | 各回とも900 | 4,500 |
音楽スタジオの区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
音楽スタジオの附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室(区民以外の方)
施設名 | 施設使用料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 09時00分〜12時00分 | 午後 13時00分〜17時00分 | 夜間 18時00分〜22時00分 | 終日 09時00分〜22時00分 | ||
第1研修室(170m²・定員84名) | 8,300 | 14,480 | 18,800 | 41,580 | |
第1研修室講師控室(16m²・定員2名) | 600 | 1,220 | 1,520 | 3,340 | |
第2研修室(205m²・定員120名) | 9,840 | 17,720 | 22,800 | 50,360 | |
第2研修室 分割使用(定員各60名)第A/B | A/B | 4,920 | 8,940 | 11,400 | 25,260 |
第2研修室講師控室(21m²・定員2名) | 900 | 1,520 | 2,160 | 4,580 | |
601会議室(定員24名 601会議室の夜間使用は18:00~21:00までとなります) | 1,080 | 1,680 | 2,160 | 4,920 | |
701会議室(102m²・定員54名) | 4,760 | 8,640 | 11,240 | 24,640 | |
801会議室(60m²・定員20名) | 2,760 | 4,920 | 6,620 | 14,300 | |
802会議室(97m²・定員54名) | 4,600 | 8,280 | 10,620 | 23,500 | |
802会議室 分割使用(定員各27名)A/B | A/B | 2,300 | 4,140 | 5,400 | 11,840 |
803会議室(48m²・定員24名) | 2,160 | 3,840 | 5,220 | 11,220 | |
804会議室(54m²・定員24名) | 2,440 | 4,320 | 5,800 | 12,560 | |
804会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 1,220 | 2,160 | 2,900 | 6,280 |
805会議室(54m²・定員24名) | 2,440 | 4,320 | 5,800 | 12,560 | |
805会議室 分割使用(定員各12名)A/B | A/B | 1,220 | 2,160 | 2,900 | 6,280 |
806会議室(48m²・定員24名) | 2,160 | 3,840 | 5,220 | 11,220 | |
807会議室(48m²・定員24名) | 2,160 | 3,840 | 5,220 | 11,220 | |
808会議室(48m²・定員24名) | 2,160 | 3,840 | 5,220 | 11,220 | |
901会議室(119m²・定員54名) | 5,840 | 10,160 | 13,100 | 29,100 | |
902会議室(119m²・定員54名) | 5,840 | 10,160 | 13,100 | 29,100 | |
1601会議室(219m²・定員84名) | 10,740 | 18,680 | 24,100 | 53,520 | |
1602会議室(81m²・定員36名) | 3,840 | 6,900 | 8,860 | 19,600 | |
第1和室(30畳・定員48名) | 6,000 | 10,800 | 13,840 | 30,640 | |
第1和室 分割使用(定員各24名)南/北 | 南/北 | 3,060 | 5,400 | 6,920 | 15,380 |
第2和室(20畳・定員18名) | 3,360 | 6,120 | 7,960 | 17,440 | |
第2和室 分割使用(定員各9名)東/西 | 東/西 | 1,680 | 3,060 | 3,980 |
8,720 |
茶室(16畳・定員18名) | 4,760 | 8,640 | 11,240 | 24,640 | |
幼児室(51m²・定員30名) | 1,380 | 2,460 | 3,240 |
7,080 |
研修室・会議室・和室・茶室・幼児室の区民の方のご利用料金はこちらをクリックしてください。
研修室・会議室・和茶室の附帯設備使用料はこちらをクリックしてください。